Model Catalog › Segments › SPEECH models
22 speech models in the Model Catalog, ranked by cited intelligence then context window.
| # | Model | id | Kind | Context | $ / 1M in | Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-audio-1.5 | gpt-audio-1.5 | SPEECH | 128,000 | $2.5 | — |
| 2 | gpt-audio-2025-08-28 | gpt-audio-2025-08-28 | SPEECH | 128,000 | $2.5 | — |
| 3 | gpt-audio-mini | gpt-audio-mini | SPEECH | 128,000 | $0.6 | — |
| 4 | gpt-audio-mini-2025-10-06 | gpt-audio-mini-2025-10-06 | SPEECH | 128,000 | $0.6 | — |
| 5 | gpt-audio-mini-2025-12-15 | gpt-audio-mini-2025-12-15 | SPEECH | 128,000 | $0.6 | — |
| 6 | gpt-realtime-2.1 | gpt-realtime-2.1 | SPEECH | 128,000 | $4 | — |
| 7 | gpt-realtime-2.1-mini | gpt-realtime-2.1-mini | SPEECH | 128,000 | $0.6 | — |
| 8 | gpt-realtime-mini | gpt-realtime-mini | SPEECH | 128,000 | $0.6 | — |
| 9 | gpt-realtime-mini-2025-10-06 | gpt-realtime-mini-2025-10-06 | SPEECH | 128,000 | $0.6 | — |
| 10 | gpt-realtime-mini-2025-12-15 | gpt-realtime-mini-2025-12-15 | SPEECH | 128,000 | $0.6 | — |
| 11 | gpt-realtime | gpt-realtime | SPEECH | 32,000 | $4 | — |
| 12 | gpt-realtime-1.5 | gpt-realtime-1.5 | SPEECH | 32,000 | $4 | — |
Showing the top 12 of 22.
Prices are indicative US list (verify with the vendor); intelligence is a cited third-party index (verify at the source).
Explore pre-filtered ↗ · JSON slice · All segments · Full catalog